Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Ngang
🎁 Gói bảo hành Chính Hãng 12 năm
💯 Yên tâm khi mua hàng chính hãng từ 💎Đại Thành💎
💫 Kích thước: 720 x 1220 x 870 mm
👉 Chất liệu: Inox không gỉ 304
📢 Xuất xứ: Việt Nam
💢 Bồn nước inox Đại Thành được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền đảm bảo an toàn thực phẩm. Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn.
BỒN INOX SUS 304
Sản phẩm bồn chứa nước Inox S.U.S 304 Đại Thành có dung tích từ 310 lít đến 30.000 lít, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàn lăn tiên tiến nhất, nguyên vật liệu là thép không gỉ SUS 304 siêu bền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bề mặt vật liệu có độ bóng cao, đảm bảo tính thẩm mỹ cho kiến trúc công trình, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn.
Đặc biệt bồn nước Inox công nghiệp Đại Thành có dung tích từ 10.000 đến 30.000 lít được chế tạo trên dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến nhất thế giới khẳng định được chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khu chung cư cao tầng và nhà máy công
nghiệp với giá cả hợp lý nhất
TÍNH NĂNG:
Vật Liệu Inox Sus 304: Sản phẩm bồn nước được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền.
Công Nghệ Hàn Lăn Tự Động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn Inox SUS 304.
Logo Dập Nổi Chống Hàng Giả: Công nghệ dập nổi giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Logo thể hiện rõ nét trên chụp bồn.
Thời Gian Bảo Hành Và Tiêu Chuẩn Chất Lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Nhằm khẳng định chất lượng tuyệt hảo, bồn Inox SUS 304 Đại Thành được bảo hành lên đến 10 năm.
Thông Số Kỹ Thuật Bồn Inox Đứng:
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính | Chiều cao | Giá Đỡ | |
(mm) | (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | ||
1 | I310 | 630 | 1340 | 680 | 320 |
2 | I500 | 720 | 1410 | 770 | 320 |
3 | I700 | 720 | 1610 | 770 | 320 |
4 | I1.000 | 940 | 1630 | 990 | 320 |
5 | I1.200 | 980 | 1610 | 1030 | 320 |
6 | I1.300 | 1030 | 1760 | 1080 | 320 |
7 | I1.500 | 1170 | 1650 | 1230 | 320 |
8 | I2.000 | 1170 | 1990 | 1230 | 320 |
9 | I2.500 | 1420 | 1750 | 1480 | 320 |
10 | I2.500 | 1170 | 2190 | 1230 | 320 |
11 | I3.000 | 1360 | 2340 | 1420 | 320 |
12 | I3.500 | 1360 | 2590 | 1420 | 320 |
13 | I4.000 | 1360 | 2990 | 1420 | 320 |
14 | I5.000 | 1360 | 3440 | 1420 | 320 |
15 | I6.000 | 1420 | 4160 | 1480 | 320 |
Thông Số Kỹ Thuật Bồn Inox Ngang:
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính | Chiều dài | Chiều cao | Giá Đỡ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | ||
1 | I310 | 630 | 1150 | 780 | 900 | 680 | 310 |
2 | I500 | 720 | 1220 | 870 | 900 | 770 | 310 |
3 | I700 | 720 | 1420 | 870 | 1140 | 770 | 310 |
4 | I1.000 | 940 | 1440 | 1110 | 1130 | 990 | 540 |
5 | I1.200 | 980 | 1420 | 1150 | 1130 | 1030 | 540 |
6 | I1.300 | 1030 | 1570 | 1210 | 1130 | 1080 | 600 |
7 | I1.500 | 1170 | 1460 | 1350 | 1130 | 1220 | 640 |
8 | I2.000 | 1170 | 1800 | 1350 | 1480 | 1220 | 640 |
9 | I2.500 | 1170 | 2000 | 1350 | 1720 | 1220 | 640 |
10 | I2.500 | 1420 | 1560 | 1620 | 1140 | 1480 | 860 |
11 | I3.000 | 1360 | 2150 | 1560 | 1680 | 1420 | 760 |
12 | I3.500 | 1360 | 2400 | 1560 | 1980 | 1420 | 760 |
13 | I4.000 | 1360 | 2800 | 1560 | 2300 | 1420 | 760 |
14 | I5.000 | 1360 | 3280 | 1560 | 1840 | 1410 | 760 |
15 | I6.000 | 1420 | 4000 | 1570 | 3550 | 1470 | 860 |
Tham khảo thêm: Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời, Bồn Chứa Nước Nhựa