Bồn Nước Inox Hwata 4000L Ngang
🎁 Gói bảo hành Chính Hãng 10 năm
💯 Yên tâm khi mua hàng chính hãng từ 💎Hwata Vina💎
🌏 Xuất xứ: Việt Nam
✨ Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
💢 Chất liệu: Inox SUS 304
⛪ Nhà sản xuất: Hwata Vina
💎 Kích thước 1360 x 1560 x 2750mm
📱 LIÊN HỆ: 0902.038.153
🔊 Bồn Inox Hwata SUS 304
👉 Sản phẩm bồn chứa nước Inox S.U.S 304 Hwata có dung tích từ 300 lít đến 5000 lít, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàn lăn tiên tiến nhất, nguyên vật liệu là thép không gỉ SUS 304 siêu bền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bề mặt vật liệu có độ bóng cao, đảm bảo tính thẩm mỹ cho kiến trúc công trình, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn.
👉 Đặc biệt bồn nước Inox công nghiệp Hwata có dung tích từ 10.000 đến 30.000 lít được chế tạo trên dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến nhất thế giới khẳng định được chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khu chung cư cao tầng và nhà máy công nghiệp với giá cả hợp lý nhất.
👍 TÍNH NĂNG:
💠 Vật Liệu Inox Sus 304: Sản phẩm bồn nước được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền.
💠 Công Nghệ Hàn Lăn Tự Động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn Inox SUS 304.
💠 Logo Dập Nổi Chống Hàng Giả: Công nghệ dập nổi giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Logo thể hiện rõ nét trên chụp bồn.
💠 Thời Gian Bảo Hành Và Tiêu Chuẩn Chất Lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000. Nhằm khẳng định chất lượng tuyệt hảo, bồn Inox SUS 304 Hwata được bảo hành lên đến 10 năm.
Thông Số Kỹ Thuật Bồn Inox Hwata Đứng:
Loại bồn (lít) | Đường kính | Chiều cao | Độ dày |
(mm) | (mm) | (mm) | |
Bồn Hwata 310l | 630 | 1440 | 0.5 |
Bồn Hwata 310l | 760 | 920 | 0.5 |
Bồn Hwata 500l | 760 | 1500 | 0.5 |
Bồn Hwata 700l | 760 | 1750 | 0.5 |
Bồn Hwata 1.000l | 920 | 1750 | 0.5 |
Bồn Hwata 1.500l | 1160 | 1750 | 0.6 |
Bồn Hwata 2.000l | 1160 | 2180 | 0.6 |
Bồn Hwata 2.500l | 1420 | 1800 | 0.7 |
Bồn Hwata 3.000l | 1420 | 2240 | 0.7 |
Bồn Hwata 3.500l | 1420 | 2440 | 0.7 |
Bồn Hwata 4.000l | 1360 | 3040 | 0.7 |
Bồn Hwata 5.000l | 1420 | 3040 | 0.7 |
Bồn Hwata 10.000l | 1900 | 3540 | 0.9 |
Bồn Hwata 15.000l | 2200 | 4150 | 1.0 |
Thông Số Kỹ Thuật Bồn Inox Hwata Ngang:
Loại bồn | Đường kính | Chiều bồn cả chân | Chiều cao | Độ dày |
(lít) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
Bồn Hwata 300L | 630 | 770 | 1220 | 0.5 |
Bồn Hwata 500L | 760 | 920 | 1202 | 0.5 |
Bồn Hwata 700L | 760 | 920 | 1500 | 0.5 |
Bồn Hwata 1.000L | 920 | 1130 | 1500 | 0.5 |
Bồn Hwata 1.500L | 1160 | 1300 | 1530 | 0.6 |
Bồn Hwata 2.000L | 1160 | 1300 | 1980 | 0.6 |
Bồn Hwata 2.500L | 1420 | 1560 | 1550 | 0.7 |
Bồn Hwata 3.000L | 1160 | 1300 | 2750 | 0.7 |
Bồn Hwata 3.000L | 1420 | 1560 | 1970 | 0.7 |
Bồn Hwata 3.500L | 1420 | 1560 | 2200 | 0.7 |
Bồn Hwata 4.000L | 1360 | 1560 | 2750 | 0.7 |
Bồn Hwata 5.000L | 1420 | 1560 | 2760 | 0.7 |
Bồn Hwata 6.000L | 1420 | 1560 | 3530 | 0.7 |
Bồn Hwata 10.000L | 1900 | 2130 | 3250 | 0.9 |
Bồn Hwata 12.000L | 1900 | 2130 | 3800 | 0.9 |
Bồn Hwata 15.000L | 1900 | 2130 | 5050 | 1.0 |
Bồn Hwata 20.000L | 2200 | 2350 | 5050 | 1.2 |
Bồn Hwata 25.000L | 2200 | 2350 | 5050 | 1.2 |
Bồn Hwata 30.000L | 2200 | 2350 | 5050 | 1.2 |
Tham khảo thêm: Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời, Bồn Chứa Nước Nhựa